正確な料金はゆうびんホームページをご覧下さい。
*振替送金は利用しないこと。
*経済事情の変動に伴い,郵便料金は改定される場合もある。
通常郵便物
郵便料金には消費税等が含まれています。
| 種 類 | 内 容 | 重 量 | 料 金 | |
| 第一種郵便物 (封書) |
定形郵便物(注1) | 25gまで | 80円 | |
| 50gまで | 90円 | |||
| 定形外郵便物 | 50gまで | 120円 | ||
| 75gまで | 140円 | |||
| 100gまで | 160円 | |||
| 150gまで | 200円 | |||
| 200gまで | 240円 | |||
| 250gまで | 270円 | |||
| 500gまで | 390円 | |||
| 750gまで | 580円 | |||
| 1kgまで | 700円 | |||
| 2kgまで | 950円 | |||
| 3kgまで | 1,150円 | |||
| 4kgまで | 1,350円 | |||
| 郵便書簡(ミニレター)(注2) | 60円 | |||
| 第二種郵便物 (はがき) |
通常はがき | 50円 | ||
| 往復はがき | 100円 | |||
| 小包はがき | 50円 | |||
| 第四種郵便物 (開封) |
通信教育のためのもの(注3) | 100gまで | 15円 | |
| 100gを超え、1kg(3kg)まで100gまでごとに | 10円増 | |||
| 注1 | 定形郵便物とは、第一種郵便物のうち、次の条件を備えたものをいいます(これらの条件を満たさないものは定形外郵便物となります)。
|
| 注2 | 郵便書簡には薄い紙などを同封できますが、25gを超えると定形外郵便物となりますのでご注意ください。 |
| 注3 | 法令に基づき監督庁の認可又は認定を受けて通信教育を行う学校又は法人と受講者との間で発受されるものに限ります。 また( )内は、教科用の図書等を内容とするものの重量の最大限です。 |
| 種 類 | 区 別 | 料 金 | ||
| 書留 (注1) |
通常郵便物 | 現金書留 (損害要償額50万円まで) |
損害要償額1万円まで | 420円 |
| 損害要償額1万円を 超える5,000円までごとに |
10円増 | |||
| 一般書留(現金以外) (損害要償額500万円まで) |
損害要償額10万円まで | 420円 | ||
| 損害要償額10万円を 超える5万円までごとに |
20円増 | |||
| 簡易書留(損害賠償限度額8,000円) |
350円 | |||
| 小包郵便物 (ゆうパック) |
現金書留 (損害要償額50万円まで) |
損害要償額1万円まで | 360円 | |
| 損害要償額1万円を 超える5,000円までごとに |
10円増 | |||
| 一般書留(現金書留) (損害要償額500万円まで) |
損害要償額10万円まで | 360円 | ||
| 損害要償額10万円を 超える5万円までごとに |
20円増 | |||
| 簡易書留(損害賠償限度額8,000円) 基本料金が適用される冊子小包郵便物に限ります。 |
250円 | |||
| 速達 | 通常郵便物 | 250gまで | 270円 | |
| 250gを超える1kgまで | 370円 | |||
| 1kgを超える4kgまで | 630円 | |||
| 小包郵便物 (ゆうパック) |
2kgまで | 310円 | ||
| 2kgを超える4kgまで | 460円 | |||
| 4kgを超える20kgまで | 570円 | |||
| 金 額 | 定形郵便物 | 定形外郵便物 | |||||||
| 25gまで | 50gまで | 50gまで | 75gまで | 100gまで | 150gまで | 200gまで | 250gまで | 500gまで | |
| 10,000円まで | 500円 | 510円 | 540円 | 560円 | 580円 | 620円 | 660円 | 690円 | 810円 |
| 〜15,000円 | 510円 | 520円 | 550円 | 570円 | 590円 | 630円 | 670円 | 700円 | 820円 |
| 〜20,000円 | 520円 | 530円 | 560円 | 580円 | 600円 | 640円 | 680円 | 710円 | 830円 |
| 〜25,000円 | 530円 | 540円 | 570円 | 590円 | 610円 | 650円 | 690円 | 720円 | 840円 |
| 〜30,000円 | 540円 | 550円 | 580円 | 600円 | 620円 | 660円 | 700円 | 730円 | 850円 |
| 〜35,000円 | 550円 | 560円 | 590円 | 610円 | 630円 | 670円 | 710円 | 740円 | 860円 |
| 〜40,000円 | 560円 | 570円 | 600円 | 620円 | 640円 | 680円 | 720円 | 750円 | 870円 |
| 〜45,000円 | 570円 | 580円 | 610円 | 630円 | 650円 | 690円 | 730円 | 760円 | 880円 |
| 〜50,000円 | 580円 | 590円 | 620円 | 640円 | 660円 | 700円 | 740円 | 770円 | 890円 |
| 〜55,000円 | 590円 | 600円 | 630円 | 650円 | 670円 | 710円 | 750円 | 780円 | 900円 |
| 〜60,000円 | 600円 | 610円 | 640円 | 660円 | 680円 | 720円 | 760円 | 790円 | 910円 |
| 〜65,000円 | 610円 | 620円 | 650円 | 670円 | 690円 | 730円 | 770円 | 800円 | 920円 |
| 〜70,000円 | 620円 | 630円 | 660円 | 680円 | 700円 | 740円 | 780円 | 810円 | 930円 |
| 〜75,000円 | 630円 | 640円 | 670円 | 690円 | 710円 | 750円 | 790円 | 820円 | 940円 |
| 〜80,000円 | 640円 | 650円 | 680円 | 700円 | 720円 | 760円 | 800円 | 830円 | 950円 |
| 〜85,000円 | 650円 | 660円 | 690円 | 710円 | 730円 | 770円 | 810円 | 840円 | 960円 |
| 〜90,000円 | 660円 | 670円 | 700円 | 720円 | 740円 | 780円 | 820円 | 850円 | 970円 |
| 〜95,000円 | 670円 | 680円 | 710円 | 730円 | 750円 | 790円 | 830円 | 860円 | 980円 |
| 〜100,000円 | 680円 | 690円 | 720円 | 740円 | 760円 | 800円 | 840円 | 870円 | 990円 |
|
|
| Copyright(C)Tamagawa Gakuen 1996-2006 All Rights Reserved |